| 和型ウルトラ3S防災 |
| 区分 | 項目 | 寄棟 | 切妻 | 単位 | 備考 |
| @本体標準工事 | 4寸以上〜5寸未満 | 9,350 | 8,800 | u | 標準勾配 |
| 5寸以上〜6寸未満 | 9,900 | 9,350 | 1 | ||
| 6寸以上〜7寸未満 | 11,000 | 10,450 | |||
| 7寸以上〜8寸未満 | 11,550 | 11,000 | |||
| 8寸以上 | 12,100 | 11,550 | |||
| 下葺工事 | 970 | ゴムアス系ルーフィング | |||
| 木摺・瓦桟打工事 | 960 | 瓦桟30×15(防腐加工処理材) | |||
| 区分 | 項目 | 加算単価 | 単位 | 備考 | |
| A役物工事 | 軒部 | 万十軒 | 4,620 | m | 1 |
| 一文字軒 | - | ||||
| 袖部 | 7,150 | ||||
| 雪止部 | 6,600 | ||||
| 棟部 | 大棟 | 25,000 | |||
| 隅棟 | 21,000 | ||||
| 谷部 | 6,000 | 谷樋板金工事は別途 | |||
| 土居のし部 | 6,000 | 雨押え板金工事は別途 | |||
| B本体特殊工事 | 多面体屋根工事 | 3,000 | u | 屋根面11面以上の場合 | |
| 高所屋根工事 | 3階建 | 4,500 | 荷上げ費、高所作業費を含む | ||
| 4階建以上 | 都度見積 | ||||
| 耐火野地下地の屋根工事 | 2,300 | タッピングビス使用 | |||
| 小面積工事 | 50u以下 | 都度見積 | 式 | 1 | |
| 50u超、75u以下 | 1,000 | u | |||
| 75u超、100u以下 | 500 | ||||
| 片棟工事 | 10,000 | m | 1 | ||
| 片棟止め工事 | 15,000 | 箇所 | 1 | ||
| しっくい工事 | 3,000 | m | 片面のみ | ||
| C付帯工事 | 捨谷板金工事 | 3,000 | m | GL銅版0.35mm | |
| 雨押え板金工事 | 5,700 | GL銅版0.35mm、下地木材別途 | |||
| 本谷板金工事 | 5,000 | GL銅版0.35mm | |||
| 軒先水切板金工事 | 1,500 | GL銅版0.35mm | |||
| 広小舞キャップ工事 | 1,500 | GL銅版0.35mm、ケラハ・片棟部含む | |||
| 軒先メンド工事 | 500 | 1 | |||
| D特殊工事 | トップライト廻り仕舞い工賃 | 30,000 | 箇所 | 板金工事は別途 | |
| 煙突廻り仕舞い工事工賃 | 50,000 | ||||
| ドーマ屋根廻り仕舞い工賃 | 50,000 | ||||
| 換気棟工事 | 25,000 | 910mmを1単位、防火ダンパーなし | |||
| E別途工事 | 小運搬費 | 狭小地(階段運搬費) | 都度見積 | 式 | 1 |
| 2t車配送 | 25,000 | 車 | 1 | ||
| 混ぜ葺き(2色以上・1色毎) | 500 | u | 1 | ||
| 完工後破損瓦補修 | 1.5 | 人工 | 1 | ||
| 諸経費(環境管理費等) | 都度見積 | 1 | 廃材処理は現場内一箇所集積まで | ||
| 1.施工規模は100m²以上とし、ガイドライン工法によります。 2.本体工事は全数緊結とします。 3.和型陶器瓦は、JIS53Aの規格品とします。 4.色調は銀嶺とブラックのみになります。 5.棟は、大棟5段、隅棟3段とします。 |
6.棟は補強金具、芯材を使用します。 7.土居のしは割2段とします。 8.入母屋及び特殊屋根は割増しとなります。 9.土葺き工法は割り増しとなります。 |
| 1.作業足場及び電力・水道は無償支給願います。 2.離島等遠距離及び立地条件の悪い場合は別途願います。 3.基準風速36mを超える場合は別途願います。 |